2023年の合格実績 生徒数28名
学校名 | 人数 |
---|---|
洗足学園小学校 | 11名 |
暁星小学校 | 7名 |
立教女学院小学校 | 6名 |
慶應義塾横浜初等部 | 5名 |
田園調布雙葉小学校 | 5名 |
東京農業大学稲花小学校 | 5名 |
東洋英和女学院小学校 | 5名 |
目黒星美小学校 | 5名 |
立教小学校 | 5名 |
青山学院初等部 | 4名 |
慶應義塾幼稚舎 | 4名 |
学習院初等科 | 4名 |
カリタス小学校 | 4名 |
聖心女子学院初等科 | 4名 |
西武学園文理小学校 | 4名 |
早稲田実業学校初等部 | 4名 |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 3名 |
さとえ学園小学校 | 3名 |
白百合学園小学校 | 3名 |
精華小学校 | 3名 |
成蹊小学校 | 3名 |
成城学園初等学校 | 3名 |
横浜雙葉小学校 | 3名 |
光塩女子学院初等科 | 2名 |
川村小学校 | 2名 |
東京女学館小学校 | 2名 |
東京都市大学付属小学校 | 2名 |
森村学園初等部 | 2名 |
玉川学園小学部 | 1名 |
桐光学園小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 1名 |
2022年の合格実績 生徒数42名
学校名 | 人数 |
---|---|
暁星小学校 | 12名 |
洗足学園小学校 | 9名 |
東京農業大学稲花小学校 | 9名 |
西武学園文理小学校 | 7名 |
横浜雙葉小学校 | 7名 |
目黒星美学園小学校 | 7名 |
東京都市大学付属小学校 | 7名 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 6名 |
早稲田実業学校初等部 | 6名 |
立教女学院小学校 | 6名 |
カリタス小学校 | 6名 |
光塩女子学院初等科 | 5名 |
田園調布雙葉小学校 | 5名 |
桐蔭学園小学校 | 5名 |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 5名 |
聖心女子学院初等科 | 5名 |
東洋英和女学院小学校 | 5名 |
青山学院横浜英和小学校 | 5名 |
東京女学館小学校 | 5名 |
慶應義塾幼稚舎 | 4名 |
森村学園初等部 | 4名 |
学習院初等科 | 3名 |
白百合学園小学校 | 3名 |
トキワ松学園小学校 | 3名 |
慶應義塾横浜初等部 | 3名 |
さとえ学園小学校 | 3名 |
捜真小学校 | 3名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 2名 |
桐朋学園小学校 | 2名 |
日本女子大附属豊明小学校 | 2名 |
立教小学校 | 2名 |
桐光学園小学校 | 2名 |
雙葉小学校 | 2名 |
成蹊小学校 | 2名 |
成城学園初等学校 | 2名 |
星美学園小学校 | 2名 |
川村小学校 | 1名 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 1名 |
湘南学園小学校 | 1名 |
精華小学校 | 1名 |
日本大学藤沢小学校 | 1名 |
玉川学園小学部(国際バカロレア) | 1名 |
2021年の合格実績 生徒数39名
学校名 | 人数 |
---|---|
横浜雙葉小学校 | 7名 |
慶應横浜初等部 | 7名 |
白百合学園小学校 | 6名 |
聖心女子学院初等科 | 5名 |
東洋英和女学院小学部 | 5名 |
東京農大稲花小学校 | 4名 |
立教小学校 | 4名 |
洗足学園小学校 | 4名 |
光塩女子学院初等科 | 4名 |
早稲田実業学校初等部 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 3名 |
成城学園初等学校 | 3名 |
浦和ルーテル小学校 | 3名 |
目黑星美学園小学校 | 3名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 3名 |
カリタス小学校 | 3名 |
東京女学館小学校 | 2名 |
雙葉小学校 | 2名 |
田園調布雙葉小学校 | 2名 |
立教女学院小学校 | 2名 |
昭和女子大附属昭和小学校 | 2名 |
青山学院初等部 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 |
桐蔭学園小学校 | 1名 |
都市大附属小学校 | 1名 |
日本女子大附属豊明小学校 | 1名 |
トキワ松学園小学校 | 1名 |
暁星小学校 | 1名 |
さとえ学園小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
和光小学校 | 1名 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1名 |
筑波大学附属小学校 | 1名 |
過去(2011年~)の合格実績はこちら。